校内课程
课程 | 考试时间 | 考试形式 | 复习进度 | 作业情况 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程力学 | 5.15(周五)晚上 | 计算题为主,难度和平时作业相当。 手写导为pdf,规定时间内发送老师邮箱。 | 已结课 上午:前半部分 下午:后半部分(末2章扫过) 已考完 | 良好(A多半,少量A+) | 72 | 考题难度较大 |
数理方程 | 9.1(周二)晚上 | 传统形式 | 已结课 复习基本覆盖 | 良好(基本全A) | ||
数据库 | 5.14(周四)下午 | 视频会议形式,开卷考试可以看纸质资料。 | 已结课 复习基本覆盖 已考完 | 优秀 | 99 | 备考总结 学习资源 |
数电 | 9.6(周日)上午 | 1.仿真作业在平时成绩中占1/6的分值。 2.本学期平时成绩的占比可能会提高。 | 已结课 做完历年试题 | |||
模电 | 推迟到开学后线下考 | 平时成绩50% 线上考试50% | 已结课 | 优秀 | ||
信号与系统 | 9.5(周六)下午 | 1.考试题型 6道简答题(6‘),5道大题(10‘-16’) 2.可以带计算器 3.提供变换表和基本公式 | 已结课 | 上半部分:严重迟滞 更新:与进度一致 | ||
毛概 | 6.14(周日)上午8:30—11:00 | 超星学习通的考试平台;开卷 (1)论述题,共四题,须完成三题:其中两题必答(各15分),另两题选答一题(20分),论述题共50分; (2)材料分析题,共四题,须完成三题:其中两题必答,另两题选答一题(20分),材料分析题共50分。 | 已结课 已考完 | 大作业:98; 按时签到 | 92 | 大作业——思想自传 |
体育:足球 | 5.24(周日)线上 十四、十五、十六周 | 技能30% 素质20% 慕课20% 锻炼30% | 已结课 | 每周锻炼打卡; 慕课未按照进度; 上课签到 | 94 | |
公选:计算机安全实用技术 | 提交课程论文 | 6.21论文17周提交 | 已结课 | 已提交论文 | 95 | 学习关于网站的知识 |
公选:PLC | 课程答辩 | 已结课 | 98 | 与西门子杯互相补充 |

课外活动
项目 | 活动介绍 | 周期 | 占用时间 | 目标 | 进行情况 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
SaaS | 链接 | 4.06-5.31 | 每周完成规定任务,2-4小时(害,理想很美好,实际约24小时:) | 完成实战项目 | 完成课程培训项目 实战项目酝酿中 | 兑换奖品小米手环*1 运维日礼包*1 中奖Q币30 获得大礼包与开发者证书 |
泡泡机器人 | 链接 | 每天约1小时 | 空闲时重拾(等到暑假? | 搁置中 | ||
大创项目 | 进度页面 | 2020.5-2021.5 | 不定期肝 | 推进出成果 | 项目通过审批 网站注册 | |
ROS | 古月居直播 | 3.2-5.11 | 每周两节课,已结束 | 通过最终考试 | 与进度基本一致,后期课程没有跟随 | 5.11通过结业考试 |
西门子杯智能制造 | 视频课程 | 2.25-比赛 | 每周直播课,已结束 | 通过学校选拔成队 | 听完课程,还未继续练习 | 7.22通过资格赛 8.12完成初赛 8.14初赛特等奖,晋级决赛 |
数据库三四级 | 基本知识掌握 | 原目标:通过考试 /现阶段:考虑放弃 | 近期未复习,考试因疫情已取消 | 收到退款 暂不考虑重新报名 |


很遗憾,最后一天的直播课也没有参加,但抓住了测试的尾巴——测试并不难,基础的知识,还要靠搜索引擎获得答案。
